Главная

Выбор шин Выбор дисков Доставка и гарантия Статьи /тесты Шинный калькулятор
 



Yokohama W.drive (V902)

Yokohama W.drive (V902)


Yokohama W.drive – новая шина премиум-класса, обеспечивающая устойчивое движение в любых зимних условиях.асимметричный рисунок протектора шины обеспечивает хороший баланс эксплуатационных характеристик как на сухой, так и на мокрой дороге.

[ вернуться назад ]

Типоразмеры Диаметр Ширина профиля(мм) Высота профиля(%) Индекс нагрузки (кг) Индекс скорости (км/ч) Цена (руб.)
Yokohama W.drive (V902) 185/60 R14 82 T R14 185 60 475 190 2550.00
Yokohama W.drive (V902) 185/65 R14 86 T R14 185 65 530 190 2825.00
Yokohama W.drive (V902) 195/65 R14 89 T R14 195 65 580 190 3055.00
Yokohama W.drive (V902) 185/60 R15 88 T R15 560 190 3320.00
Yokohama W.drive (V902) 185/55 R15 82 T R15 185 55 475 190 3145.00
Yokohama W.drive (V902) 185/60 R15 84 T R15 185 60 500 190 3385.00
Yokohama W.drive (V902) 195/50 R15 82 H R15 195 50 475 210 3545.00
Yokohama W.drive (V902) 195/55 R15 85 H R15 195 55 515 210 3790.00
Yokohama W.drive (V902) 195/60 R15 88 T R15 195 60 560 190 3410.00
Yokohama W.drive (V902) 195/65 R15 91 T R15 195 65 615 190 2930.00
Yokohama W.drive (V902) 195/65 R15 91 H R15 195 65 615 210 2970.00
Yokohama W.drive (V902) 205/60 R15 91 H R15 205 60 615 210 3880.00
Yokohama W.drive (V902) 205/65 R15 94 T R15 205 65 670 190 3800.00
Yokohama W.drive (V902) 215/65 R15 96 H R15 215 65 710 210 4220.00
Yokohama W.drive (V902) 195/50 R16 88 H R16 195 50 560 210 5440.00
Yokohama W.drive (V902) 195/55 R16 87 H R16 195 55 545 210 5250.00
Yokohama W.drive (V902) 195/60 R16 89 H R16 195 60 580 210 4585.00
Yokohama W.drive (V902) 205/55 R16 91 H R16 205 55 615 210 4795.00
Yokohama W.drive (V902) 205/60 R16 96 H R16 205 60 710 210 5240.00
Yokohama W.drive (V902) 215/55 R16 93 H R16 215 55 650 210 5985.00
Yokohama W.drive (V902) 215/60 R16 99 H R16 215 60 775 210 5590.00
Yokohama W.drive (V902) 215/65 R16 98 H R16 215 65 750 210 4970.00
Yokohama W.drive (V902) 225/55 R16 95 H R16 225 55 690 210 5860.00
Yokohama W.drive (V902) 225/60 R16 102 H R16 225 60 850 210 5470.00
Yokohama W.drive (V902) 225/65 R16 100 H R16 225 65 800 210 4525.00
Yokohama W.drive (V902) 205/45 R17 88 V R17 205 45 560 240 6965.00
Yokohama W.drive (V902) 205/50 R17 93 V R17 205 50 650 240 5995.00
Yokohama W.drive (V902) 215/45 R17 91 V R17 215 45 615 240 7085.00
Yokohama W.drive (V902) 215/50 R17 95 V R17 215 50 690 240 7595.00
Yokohama W.drive (V902) 215/55 R17 98 V R17 215 55 750 240 7680.00
Yokohama W.drive (V902) 215/60 R17 96 H R17 215 60 710 210 6695.00
Yokohama W.drive (V902) 225/45 R17 91 H R17 225 45 615 210 7415.00
Yokohama W.drive (V902) 225/45 R17 94 H R17 225 45 670 210 7360.00
Yokohama W.drive (V902) 225/45 R17 94 V R17 225 45 670 240 7535.00
Yokohama W.drive (V902) 225/50 R17 94 H R17 225 50 670 210 7140.00
Yokohama W.drive (V902) 225/55 R17 101 V R17 225 55 825 240 8030.00
Yokohama W.drive (V902) 225/65 R17 102 H R17 225 65 850 210 6880.00
Yokohama W.drive (V902) 235/45 R17 94 H R17 235 45 670 210 8145.00
Yokohama W.drive (V902) 235/55 R17 103 V R17 235 55 875 240 8135.00
Yokohama W.drive (V902) 235/60 R17 102 H R17 235 60 850 210 8200.00
Yokohama W.drive (V902) 235/65 R17 108 H R17 235 65 1000 210 7610.00
Yokohama W.drive (V902) 245/45 R17 99 V R17 245 45 775 240 9360.00
Yokohama W.drive (V902) 255/60 R17 106 H R17 255 60 950 210 9220.00
Yokohama W.drive (V902) 285/65 R17 116 Q R17 285 65 1250 160 9630.00
Yokohama W.drive (V902) 285/65 R17 116 H R17 285 65 1250 210 10260.00
Yokohama W.drive (V902) 215/45 R18 93 V R18 215 45 650 240 7780.00
Yokohama W.drive (V902) 215/55 R18 95 V R18 215 55 690 240 8195.00
Yokohama W.drive (V902) 225/40 R18 92 V R18 225 40 630 240 9270.00
Yokohama W.drive (V902) 225/45 R18 95 V R18 225 45 690 240 9370.00
Yokohama W.drive (V902) 225/50 R18 95 V R18 225 50 690 240 8540.00
Yokohama W.drive (V902) 225/60 R18 100 H R18 225 60 800 210 7580.00
Yokohama W.drive (V902) 235/40 R18 95 V R18 235 40 690 240 9310.00
Yokohama W.drive (V902) 235/45 R18 94 V R18 235 45 670 240 10065.00
Yokohama W.drive (V902) 235/50 R18 101 V R18 235 50 825 240 9690.00
Yokohama W.drive (V902) 235/55 R18 100 V R18 235 55 800 240 9675.00
Yokohama W.drive (V902) 235/60 R18 107 H R18 235 60 975 210 8750.00
Yokohama W.drive (V902) 245/40 R18 97 V R18 245 40 730 240 9890.00
Yokohama W.drive (V902) 245/45 R18 100 V R18 245 45 800 240 10835.00
Yokohama W.drive (V902) 245/50 R18 104 V R18 245 50 900 240 9780.00
Yokohama W.drive (V902) 255/40 R18 99 V R18 255 40 775 240 10670.00
Yokohama W.drive (V902) 255/45 R18 103 V R18 255 45 875 240 10635.00
Yokohama W.drive (V902) 255/55 R18 109 V R18 255 55 1030 240 9335.00
Yokohama W.drive (V902) 255/60 R18 112 H R18 255 60 1120 210 10220.00
Yokohama W.drive (V902) 285/60 R18 116 H R18 285 60 1250 210 10485.00
Yokohama W.drive (V902) 245/45 R19 102 V R19 245 45 850 240 12930.00
Yokohama W.drive (V902) 255/40 R19 100 V R19 255 40 800 240 11945.00
Yokohama W.drive (V902) 255/50 R19 107 V R19 255 50 975 240 10715.00
Yokohama W.drive (V902) 255/55 R19 111 V R19 255 55 1090 240 11560.00
Yokohama W.drive (V902) 265/50 R19 110 V R19 265 50 1060 240 12235.00
Yokohama W.drive (V902) 275/45 R19 108 V R19 275 45 1000 240 15020.00
Yokohama W.drive (V902) 255/40 R20 101 W R20 255 40 825 270 15230.00
Yokohama W.drive (V902) 255/50 R20 109 V R20 255 50 1030 240 15980.00
Yokohama W.drive (V902) 275/40 R20 106 V R20 275 40 950 240 12690.00
Yokohama W.drive (V902) 275/45 R20 110 V R20 275 45 1060 240 13560.00
Yokohama W.drive (V902) 295/40 R20 110 V R20 295 40 1060 240 17140.00

 

 

*Обращаем Ваше внимание, что каталог несет в первую очередь справочную информацию, поэтому наличие шины в каталоге не означает ее наличие на складе в данный момент. Уточнить наличие можно у менеджера по телефону или оформить заказ.
 

 

 

Звоните прямо сейчас!

(495) 229-50-49,

 

(495) 672-60-39,

 

           (495) 672-66-39

 
корзина покупок
 
КУПИТЬ ШИНЫ

Сезонность

Профиль

Диаметр

 

Каталог шин


BFG
Bridgestone
Continental
Dunlop
Gislaved
Good Year
Michelin
Nokian
Pirelli
Tigar
Yokohama

 

КУПИТЬ ДИСКИ


Alutec
Borbet
Replica (LS)
 
 рекомендуем:

 

Шинный калькулятор

 

 

Шинный калькулятор для любителей тюнинга

 

 

 

Литые диски с оригинальными параметрами Replica

 

 

 

Каталог литых дисков Replica с оригинальными (гарантийными) параметрами

Вы можете визуально примерить диски Alutec на Вашу машину

(1024х768 точек)

Вы можете визуально примерить диски Borbet на Вашу машину

(1024х768 точек)

 

  

 


Летние шины
Всесезонные шины
Зимние шины
R12 R16 R20
R13 R17 R21
R14 R18 R22
R15 R19

Дисконтная система скидок!

3% дисконтная карточка интернет магазина шин и дисков InterKol.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На правах рекламы:

шины Yokohama доставка шин купить автошины
летние шины зимние шины всесезонные шины
автошины для джипа литые диски Repliсa диски Alutec
диски Borbet шины Pirelli шины Gislaved
шины Nokian шины Michelin шины Dunlop
Столы для офисов - стол трансформер. . быстрый выкуп автомобиля
 

 




 

© 2006-2012 www.interkol.ru: шины диски литые автошины зимние шины летние резина колеса покрышки

Rambler's Top100 Rambler's TopShop Рейтинг@Mail.ru  Яндекс.Метрика