Главная

Выбор шин Выбор дисков Доставка и гарантия Статьи /тесты Шинный калькулятор
 



Michelin Primacy HP
Michelin Primacy HP

Новая шина класса премиум для автомобилей представительского и бизнес-класса.Эффективное торможение на мокром покрытии: тормозной путь на 2 м короче. Сокращения тормозного пути достигается, в первую очередь, за счет большей площади пятна контакта.

[ вернуться назад ]

Типоразмеры Диаметр Ширина профиля(мм) Высота профиля(%) Индекс нагрузки (кг) Индекс скорости (км/ч) Цена (руб.)
Michelin Primacy HP 205/50 R16 87 W R16 205 50 545 270 6165.00
Michelin Primacy HP 205/55 R16 91 H R16 205 55 615 210 4295.00
Michelin Primacy HP 205/55 R16 91 V R16 205 55 615 240 4820.00
Michelin Primacy HP 205/55 R16 91 W R16 205 55 615 270 4610.00
Michelin Primacy HP 205/55 R16 94 V R16 205 55 670 240 4770.00
Michelin Primacy HP 205/60 R16 92 V R16 205 60 630 240 5655.00
Michelin Primacy HP 205/60 R16 92 W R16 205 60 630 270 6290.00
Michelin Primacy HP 215/55 R16 93 H R16 215 55 650 210 6120.00
Michelin Primacy HP 215/55 R16 93 V R16 215 55 650 240 6325.00
Michelin Primacy HP 215/55 R16 93 W R16 215 55 650 270 6305.00
Michelin Primacy HP 215/60 R16 95 W R16 215 60 690 270 7355.00
Michelin Primacy HP 215/60 R16 99 H R16 215 60 775 210 5920.00
Michelin Primacy HP 215/60 R16 99 V R16 215 60 775 240 6860.00
Michelin Primacy HP 225/50 R16 92 V R16 225 50 630 240 6275.00
Michelin Primacy HP 225/50 R16 92 W R16 225 50 630 270 6775.00
Michelin Primacy HP 225/55 R16 95 V R16 225 55 690 240 6745.00
Michelin Primacy HP 225/55 R16 95 W R16 225 55 690 270 6905.00
Michelin Primacy HP 225/55 R16 99 V R16 225 55 775 240 6995.00
Michelin Primacy HP 225/55 R16 99 W R16 225 55 775 270 6925.00
Michelin Primacy HP 225/60 R16 98 V R16 225 60 750 240 7460.00
Michelin Primacy HP 225/60 R16 98 W R16 225 60 750 270 7955.00
Michelin Primacy HP 225/45 R17 91 V R17 615 240 6450.00
Michelin Primacy HP 225/45 R17 91 Y R17 615 300 6226.00
Michelin Primacy HP 205/50 R17 89 V R17 205 50 580 240 6491.00
Michelin Primacy HP 205/50 R17 93 V R17 205 50 650 240 6747.00
Michelin Primacy HP 205/50 R17 93 W R17 205 50 650 270 7426.00
Michelin Primacy HP 215/45 R17 87 W R17 215 45 545 270 6589.00
Michelin Primacy HP 215/50 R17 91 W R17 215 50 615 270 7714.00
Michelin Primacy HP 215/50 R17 95 V R17 215 50 690 240 8421.00
Michelin Primacy HP 215/50 R17 95 W R17 215 50 690 270 7891.00
Michelin Primacy HP 225/45 R17 91 W R17 225 45 615 270 6319.00
Michelin Primacy HP 225/45 R17 94 V R17 225 45 670 240 6724.00
Michelin Primacy HP 225/45 R17 94 W R17 225 45 670 270 6203.00
Michelin Primacy HP 225/50 R17 94 V R17 225 50 670 240 7714.00
Michelin Primacy HP 225/50 R17 94 W R17 225 50 670 270 8300.00
Michelin Primacy HP 225/50 R17 94 Y R17 225 50 670 300 8868.00
Michelin Primacy HP 225/50 R17 98 V R17 225 50 750 240 8300.00
Michelin Primacy HP 225/50 R17 98 W R17 225 50 750 270 8728.00
Michelin Primacy HP 225/50 R17 98 Y R17 225 50 750 300 9333.00
Michelin Primacy HP 225/55 R17 97 V R17 225 55 730 240 8100.00
Michelin Primacy HP 225/55 R17 97 W R17 225 55 730 270 8547.00
Michelin Primacy HP 225/55 R17 97 Y R17 225 55 730 300 8761.00
Michelin Primacy HP 225/55 R17 101 W R17 225 55 825 270 8765.00
Michelin Primacy HP 235/45 R17 94 W R17 235 45 670 270 6598.00
Michelin Primacy HP 235/45 R17 94 Y R17 235 45 670 300 6347.00
Michelin Primacy HP 235/45 R17 97 W R17 235 45 730 270 6436.00
Michelin Primacy HP 235/55 R17 99 V R17 235 55 775 240 8375.00
Michelin Primacy HP 235/55 R17 99 W R17 235 55 775 270 8365.00
Michelin Primacy HP 235/55 R17 103 W R17 235 55 875 270 8728.00
Michelin Primacy HP 245/40 R17 91 W R17 245 40 615 270 8244.00
Michelin Primacy HP 245/40 R17 91 Y R17 245 40 615 300 8942.00
Michelin Primacy HP 245/45 R17 95 W R17 245 45 690 270 8007.00
Michelin Primacy HP 245/45 R17 95 Y R17 245 45 690 300 8207.00
Michelin Primacy HP 245/45 R17 99 W R17 245 45 775 270 7807.00
Michelin Primacy HP 245/45 R17 99 Y R17 245 45 775 300 8007.00
Michelin Primacy HP 255/40 R17 94 W R17 255 40 670 270 8482.00
Michelin Primacy HP 235/45 R18 98 W R18 235 45 750 270 10421.00
Michelin Primacy HP 235/50 R18 101 Y R18 235 50 825 300 11662.00
Michelin Primacy HP 245/40 R18 93 Y R18 245 40 650 300 9858.00
Michelin Primacy HP 245/45 R18 100 W R18 245 45 800 270 10109.00
Michelin Primacy HP 255/45 R18 99 Y R18 255 45 775 300 11002.00
Michelin Primacy HP 255/45 R18 103 Y R18 255 45 875 300 11574.00
Michelin Primacy HP 275/45 R18 103 Y R18 275 45 875 300 13332.00
 

 

 

(495) 229-50-49 (многоканальный)

 

 

Интернет-магазин автошин InterKol.Ru

Закажите обратный звонок  Не дозвонились?

Закажите обратный звонок

 
корзина покупок
 
КУПИТЬ ШИНЫ

Сезонность

Профиль

Диаметр

 

Каталог шин


BFG
Bridgestone
Continental
Cooper
Dunlop
Gislaved
Good Year
Kleber
Marshal
Michelin
Nokian
Pirelli
Tigar
Yokohama

 

КУПИТЬ ДИСКИ


Alutec
Borbet
Replica (LS-wheels)
 
 рекомендуем:

 

Шинный калькулятор

 

 

Шинный калькулятор для любителей тюнинга

 

 

 

Литые диски с оригинальными параметрами Replica

 

 

 

Каталог литых дисков Replica с оригинальными (гарантийными) параметрами

Вы можете визуально примерить диски Alutec на Вашу машину

(1024х768 точек)

Вы можете визуально примерить диски Borbet на Вашу машину

(1024х768 точек)

 

  

 

Дисконтная система скидок!

3% дисконтная карточка интернет магазина шин и дисков InterKol.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На правах рекламы:

газификация газоснабжение отопление дач
автономное газоснабжение газовые котельные
сотовые телефоны мобильные телефоны
nokia 6500 samsung duos nokia 8600 luna
nokia 8800 carbon arte samsung d880 nokia 8800 arte  

 




 

© 2006-2010 www.interkol.ru: шины диски литые автошины зимние шины летние резина колеса покрышки

Rambler's Top100 Rambler's TopShop Рейтинг@Mail.ru